_
Nährwertangabe je 100 ml | KJ | Kcal | Fett in g | davon gesättigte Fettsäuren in g | Kohlenhydrate in g | davon Zucker in g | Eiweiß in g | Salz in g |
Ben & Jerry’s Eis | ||||||||
Cookie Dough | 970 | 230 | 13 | 8 | 26 | 21 | 3,5 | 0,14 |
Peanut Butter Cup | 1200 | 280 | 19 | 11 | 22 | 21 | 6 | 0,38 |
Chocoloate Fudge Brownie | 876 | 209 | 11 | 6,6 | 25 | 23 | 3,6 | 0,16 |
Nährwertangabe je 100 ml | KJ | Kcal | Fett in g | davon gesättigte Fettsäuren in g | Kohlenhydrate in g | davon Zucker in g | Eiweiß in g | Salz in g |
Softdrinks | ||||||||
Coca-Cola | 180 | 42 | 0 | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 |
Coca-Cola light | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
Fanta | 160 | 38 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0,01 |
Sprite | 183 | 43 | 0 | 0 | 10,6 | 10,1 | 0 | 0,01 |
Mezzo Mix | 159 | 37 | 0 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 | 0,02 |
Nährwertangabe je 100 ml | KJ | Kcal | Fett in g | davon gesättigte Fettsäuren in g | Kohlenhydrate in g | davon Zucker in g | Eiweiß in g | Salz in g |
Bier | ||||||||
Beck’s | 161 | 38 | < 0,01 | < 0,01 | 2,2 | 0,1 | 0,37 | 0,01 |
Nährwertangabe je 100ml | KJ | Kcal | Fett in g | davon gesättigte Fettsäuren in g | Kohlenhydrate in g | davon Zucker in g | Eiweiß in g | Salz in g |
Dressings | ||||||||
French Dressing | 750 | 181 | 14 | 1,0 | 12 | 8,9 | 0,9 | 1,8 |
Joghurt Dressing | 534 | 126 | 9,3 | 0,7 | 9,2 | 6,2 | 1,3 | 1,7 |
Kräuter-Öl Dressing | 108 | 25 | < 0,01 | < 0,01 | 5,2 | 4,4 | 0,1 | 2,7 |
Knoblauch Dressing | ||||||||
„Goldene Sonne“ Dressing mit Zitrone und Orange |